欢迎访问四川省水产局门户网站! 2020年08月20日 星期四
设为首页
|
加入收藏  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  新闻动态
  政策法规
  办事指南
  通知公告
  现代渔业
  质量安全
  保护区管理
  科技推广
  渔政管理
  行业风采
  标本馆建设
  关于我们
> 通知公告 > 通知公告 > 文章内容
四川省各市(州)现有无公害水产品产地情况统计表
时间:2014-02-17 00:00 来源: 作者: 点击:
序号 市(州) 基地个数 产地规模      (公顷) 占全省无公害养殖面积的% 
1 成都市 60 5501.56 8.17%
2 自贡市 20 4818.50 7.16%
3 攀枝花 7 6450.30 9.58%
4 泸州市 8 4465.00 6.63%
5 德阳市 19 1657.92 2.46%
6 绵阳市 18 11946.36 17.74%
7 广元市 3 6831.50 10.15%
8 遂宁市 27 2517.25 3.74%
9 内江市 31 2922.68 4.34%
10 乐山市 16 3224.00 4.79%
11 南充市 16 2104.59 3.13%
12 宜宾市 14 1304.80 1.94%
13 广安市 3 1681.71 2.50%
14 达州市 1 9.00 0.01%
15 巴中市 0 0.00 0.00%
16 雅安市 1 131.00 0.19%
17 眉山市 16 4049.60 6.02%
18 资阳市 32 3024.63 4.49%
19 阿坝州 0 0.00 0.00%
20 甘孜州 0 0.00 0.00%
21 凉山州 4 4684.30 6.96%
合 计 296 67324.70 100.00%
  附件:四川省各市(州)现有无公害水产品产地情况统计表.xls    

(责任编辑:admin)